|
|
平成20年度 学 校 評 価 自 己 評 価 表
| 経営理念 学校教育目標 |
○ふるさとを愛し,活力に満ちた,明るく美しい学校の創造。 ○自ら学び,感性豊かな,笑顔いっぱいの子どもを育成する。 |
| 中期経営目標 | 短期経営目標 | 目標達成のための計画 | 評価項目 | 中間 評価 |
最終 評価 |
| 個性を伸ばし、豊かな心を育てる教育を推進する。 | ・児童に目標を持たせ、学習意欲を喚起させる。 | ・個性を生かし、個に応じた指導を展開する。 | ・計画的な個別指導を実施したか。 | ||
| ・個々のよさを認め、自信とやる気にさせるための取り組みをする。 | ・1時間一人一発言以上する授業ができたか。 | ||||
| ・朝の読書タイムや図書委員会の活動を充実させる。 | ・図書室の貸出冊数が年間2000冊以上になったか。 | ||||
| ・情操教育に力を入れる。 | ・発表朝会や音楽朝会の充実が図れたか。 | ||||
| 指導の改善と充実を図り、教育の質を向上させる。 | ・校内研修を充実させる。 | ・関わり合い、発言力を高めることに重点をおいた研修をする。 | ・児童が関わり合い、発言力が向上した授業ができるようになったか。 | ||
| ・教職員は積極的に研修会に参加し、還流学習を行う。 | ・一人年間3回以上、研修会等に参加し報告(還流学習)したか。 | ||||
| ・計画的に講師を招いて授業研究を行う。 | ・一人年間3回以上の授業研究及び授業交流を行ったか。 | ||||
| 基本的生活習慣の確立を図る。 | ・校内でのルールを守らせる。 | ・時間を守る。 | ・ベル着が90%できたか。 | ||
| ・履き物を揃える。 | ・トイレのスリッパを揃えることが90%できたか。 | ||||
| ・整理整頓をする。 | ・机の中やロッカーの整理が90%できたか。 | ||||
| ・廊下・階段を走らない。 ・給食後の歯磨きをする。 |
・廊下、階段を走らないが90%できたか。 ・給食後の歯磨きが90%できたか。 |
||||
| 礼儀正しいこどもを育成する。 | ・社会性を培わせる。 | ・笑顔で挨拶ができる子どもにする。 | ・誰に対しても自ら進んで、気持ちよい挨拶ができたか。 | ||
| ・特別教室の正しい作法で利用の仕方ができる | ・全児童が礼儀正しく職員室や保健室の出入りができたか。 | ||||
| ・規律ある集団行動ができる。 | ・運動場や体育館等、全体の集合が静かで迅速にできたか。 | ||||
| ・相手を思いやる子どもにする。 | ・集団行動では、みんなと協力することができたか。 | ||||
| 開かれた信頼される学校づくりを推進する。 | ・地域の自然や文化を大切にした教育をしていく。 | ・地域の教育力を積極的に活用する。 | ・年間20人以上のゲストティーチャーを招聘したか。 | ||
| ・学校だより・学級通信・ホームページ等で、情報を発信していく。 | ・学校だよりを月2回以上発行したか。 | ||||
| ・保護者参観日及び地域参観日の内容を工夫する。 | ・参加人数が100人を上回ったか | ||||
| ・学校と地域との双方向の関係を構築していく。 | ・地域団体との交流が図れたか。 | ||||
| 体力の向上を図る。 | ・基礎体力の向上を図る。 | ・年2回のスポーツテストを実施する。 | ・90%の児童が、1回目の記録より上回っていたか。 | ||
| ・サーキットトレーニングを継続して行う。 | ・トレーニングカードを作成し、合格者が80%になったか。 | ||||
| ・持久走を継続して行う。 | ・自己の目標を80%の児童が達成できたか。 | ||||
| ・外遊びを奨励する。 | ・80%の児童が、大休憩に外で遊んでいたか。 | ||||
| 教育環境を整備する。 | ・特別活動を活性化する。 | ・子どもの活動がわかる教室経営(掲示)をする。 | ・子どもの作品や学習した内容を計画的に掲示したか。 | ||
| ・特別活動の様子がわかる校舎内外の環境に配慮する。 | ・委員会活動や縦割り班活動コーナーの掲示を十分に活用したか。 | ||||
| ・継続した飼育栽培活動を行う。 | ・学校が四季折々の花でいっぱいになっていたか。 | ||||
| ・安全管理に努める。 | ・校舎内外の施設を定期的に点検する | ・毎月1回、職員全員で校舎内外の施設を点検したか。 | |||
| ・修理、修繕を迅速に行う。 | ・効果的な予算執行や教育委員会との連携ができたか。 |
| 改善の方向 | |
| 評価基準 | |||
| 5 | 目標を大幅に上回って達成した。 | 2 | 目標の達成が十分ではなかった。 |
| 4 | 目標を上回って達成した。 | 1 | 目標の達成ができなかった。 |
| 3 | 目標に達成した。 | ||