教育課程
平成23年度

(1)普通学級

区分 年間授業時数
第1学年 第2学年 第3学年
必修教科 選択教科 必修教科 選択教科 必修教科 選択教科
教科 国語 140    105   105  
社会 105   105 85
数学 140    105   140  
理科 105   140   140  
音楽 45 15 35 30 35 45
美術 45   35   35  
保健体育 90   90 15 90 15
技術家庭 70   70   35
外国語 105   105   105 10
小計 845 15 790 45 770 70
860 835 840
道徳 35 35 35
特別活動 学級活動 35 35 35
生徒会活動 -(8) -(8) -(8)
学校行事 -(22) -(40) -(24)
総合的な学習の時間 50 75 70
合計 980 980 980

教育課程(特別支援学級)
1 年間授業時間数
 ア 指導内容  イ 指導形態
区分 年間授業時数
自・情1年 自・情3年 知的3年
自閉・
情緒A
自閉・
情緒B
知的障害C
各教科 国語 175 175 175
社会 70 70 70
数学 175 175 175
理科 70 70 70
音楽 45 35 35
美術 45 35 35
保健体育 90 90 90
職業・家庭 70 70 70
外国語 35 35 35
道徳 35 35 35
特別活動 35 35 35
自立活動 85 85 85
総合的な学習の時間 50 70 70
980 980 980
区分 年間授業時数
自・情1年 自・情3年 知的3年
自閉・
情緒A
自閉・
情緒B
知的
障害C
領域・教科を合わせた指導 生活単元学習 120 120 120
日常生活の指導 0 0 105
作 業 学 習 140 140 245
各教科 国語 140 140 35
社会 35 35 35
数学 140 140 35
理科 35 35 35
音楽 45 35 35
美術 45 35 35
保健体育 90 90 90
職業・家庭 35 35 35
外国語 35 35 35
道徳 0 0 0
特別活動 35 35 35
自立活動 35 35 35
総合的な学習の時間 50 70 70
980 980 980
備考  音楽,美術,保健体育と職業・家庭の一部及び総合的な学習の時間で,交流学級で授業をする。

選択学習と総合的な学習の時間

前期(10月末まで) ※23週 後期(11月〜) ※12週 総合 選択
1年 総合2コマ(50) 必修教科(音美、国数、社理英)を入れる。 50 15
音(15)
2年 総合2コマ(75) 必修教科を入れる。 75 45
体(15)
音(30)
3年 総合2コマ(55) 総合1コマ(15) 70 70
体(15)
英(10)
音(45)