
平成22年度
| 週時程表 |
![]() |
| ・朝の読書は全校一斉実施とする。8時15分には席について読書を始めている状態にし,確実に10分間を確保するようにする。 ・火曜日は全校朝会の日とする。ただし,第3火曜日は学年朝会の日とする。 ・日記の時間は全校一斉に「3分間日記」を行う。 ・部活動は,夏季〔4月から新人戦終了〕は18時,冬季〔新人戦終了から年度末〕は17時30分を完全下校時間とする。 |
| 年間授業時数 |
| 区分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||||
| 必修教科 | 選択教科 | 必修教科 | 選択教科 | 必修教科 | 選択教科 | ||
| 教科 | 国語 | 140 | 105 | 105 | |||
| 社会 | 105 | 105 | 85 | 20 | |||
| 数学 | 140 | 105 | 140 | ||||
| 理科 | 105 | 140 | 105 | ||||
| 音楽 | 45 | 35 | 25 | 35 | 35 | ||
| 美術 | 45 | 35 | 25 | 35 | 35 | ||
| 保健体育 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 | 35 | |||
| 外国語 | 105 | 105 | 105 | ||||
| 道徳 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 特別活動 | 学級活動 | 35 | 35 | 35 | |||
| 生徒会活動 | -(20) | -(20) | -(20) | ||||
| 学校行事 | -(60) | -(60) | -(55) | ||||
| 総合的な学習の時間 | 65 | 70 | 85 | ||||
| 合計 | 980(80) | 980(80) | 980(75) | ||||
| 備考 | 選択教科=なし | 選択教科=学校選択 ・「音楽」 25 ・「美術」 25 |
選択教科=学校選択 ・「音楽」 35 ・「美術」 35 ・「技家」 35 |
||||